エージェント比較
コーディングエージェントの対応環境・課金形態・機能を横並びで比較します。
| 項目 | Claude CodeAnthropic | Codex CLIOpenAI | Gemini CLIGoogle | CursorAnysphere | GitHub CopilotGitHub | AiderAider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実行環境 | CLIIDEWebデスクトップ | CLI | CLI | IDE | IDECLIWeb | CLI |
| 課金形態 | API従量サブスク | API従量サブスク | API従量無料枠 | サブスク | サブスク | API従量 |
| 指示ファイル | CLAUDE.md | AGENTS.md | GEMINI.md | AGENTS.md | .github/copilot-instructions.md | CONVENTIONS.md |
| MCP対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| オープンソース | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 概要 | ターミナル・IDE拡張・デスクトップアプリから使えるAnthropic公式のコーディングエージェント。 | OpenAIが提供するローカル実行のコーディングエージェントCLI。 | Googleが提供するオープンソースのターミナル向けAIエージェント。 | AI機能を前提に設計されたVS Codeベースのエディタ。 | IDE補完からエージェント実行までをカバーするGitHubのAI開発支援。 | Gitと密結合したオープンソースのペアプログラミングCLI。 |
一部の項目は提供元のドキュメントとの突き合わせが未実施です。導入判断の前に各公式サイトで最新の仕様をご確認ください。