モデル
料金は100万トークンあたりのUSD建てです。
| モデル | 提供元 | コンテキスト | 入力 / 1M | 出力 / 1M | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5フロンティア claude-fable-5 | Anthropic | 100万 | $10.00 | $50.00 | 2026-06-24 |
Claude Opus 5フロンティア claude-opus-5 | Anthropic | 100万 | $5.00 | $25.00 | 2026-06-24 |
Claude Opus 4.8フロンティア claude-opus-4-8 | Anthropic | 100万 | $5.00 | $25.00 | 2026-06-24 |
Claude Sonnet 5バランス claude-sonnet-5 | Anthropic | 100万 | $2.00 | $10.00 | 2026-06-24 |
Claude Sonnet 4.6バランス claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 100万 | $3.00 | $15.00 | 2026-06-24 |
Claude Haiku 4.5高速 claude-haiku-4-5 | Anthropic | 20万 | $1.00 | $5.00 | 2026-06-24 |
料金は手動でメンテナンスしています。最新の価格は各提供元の公式ページをご確認ください。 この表は AIコーディング費用計算 と同じデータを参照しています。