モデル
31件。料金は100万トークンあたりのUSD建てです。
31件
Claude Fable 5.1フロンティア claude-fable-5-1 | Anthropic | 100万 | $10.00 | $50.00 | 2026-09-13 |
Claude Opus 5フロンティア claude-opus-5 | Anthropic | 100万 | $5.00 | $25.00 | 2026-09-13 |
Claude Sonnet 5バランス claude-sonnet-5 | Anthropic | 100万 | $2.00 | $10.00 | 2026-09-13 |
Claude Haiku 4.5高速 claude-haiku-4-5 | Anthropic | 20万 | $1.00 | $5.00 | 2026-09-13 |
GPT-6 Astraフロンティア gpt-6-astra | OpenAI | 105万 | $10.00 | $50.00 | 2026-09-13 |
GPT-5.6 Solフロンティア gpt-5.6-sol | OpenAI | 105万 | $4.00 | $20.00 | 2026-09-13 |
GPT-5.6 Terraバランス gpt-5.6-terra | OpenAI | 105万 | $2.00 | $12.00 | 2026-09-13 |
GPT-5.6 Luna高速 gpt-5.6-luna | OpenAI | 105万 | $0.20 | $1.20 | 2026-09-13 |
Gemini 3.8 Flashフロンティア gemini-3.8-flash2026年12月31日までのプロモーション価格。2027年1月1日から 入力 $1.50 / 出力 $7.50 になります。 | 100万 | $0.75 | $3.75 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.7 Flashバランス gemini-3.7-flash2026年12月31日までのプロモーション価格。2027年1月1日から 入力 $1.50 / 出力 $7.50 になります。 | 100万 | $0.75 | $3.75 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.6 Flashバランス gemini-3.6-flash2026年12月31日までのプロモーション価格。2027年1月1日から 入力 $1.50 / 出力 $7.50 になります。 | 100万 | $0.75 | $3.75 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.5 Flashバランス gemini-3.5-flash | 100万 | $1.50 | $9.00 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.5 Flash-Lite高速 gemini-3.5-flash-lite | 100万 | $0.30 | $2.50 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.1 Flash-Lite高速 gemini-3.1-flash-lite音声入力は $0.50。表の金額はテキスト・画像・動画のレートです。 | 100万 | $0.25 | $1.50 | 2026-09-13 | |
Gemini 3.1 Pro Previewフロンティア gemini-3.1-pro-preview200Kトークンを超える場合は 入力 $4.00 / 出力 $18.00。表の金額は200K以下のレートです。 | 100万 | $2.00 | $12.00 | 2026-09-13 | |
Gemini 3 Flash Previewバランス gemini-3-flash-preview音声入力は $1.00。表の金額はテキスト・画像・動画のレートです。 | 100万 | $0.50 | $3.00 | 2026-09-13 | |
Gemini 2.5 Proフロンティア gemini-2.5-pro | 105万 | $1.25 | $10.00 | 2026-09-13 | |
Gemini 2.5 Flashバランス gemini-2.5-flash | 105万 | $0.30 | $2.50 | 2026-09-13 | |
Gemini 2.5 Flash-Lite高速 gemini-2.5-flash-lite | 105万 | $0.10 | $0.40 | 2026-09-13 | |
Mistral Large 3フロンティア mistral-large-latest | Mistral AI | 26万 | $0.50 | $1.50 | 2026-09-13 |
Mistral Medium 3.5フロンティア mistral-medium-3-5 | Mistral AI | 26万 | $1.50 | $7.50 | 2026-09-13 |
Mistral Small 4バランス mistral-small-2603 | Mistral AI | 26万 | $0.15 | $0.60 | 2026-09-13 |
Ministral 3 14B高速 ministral-3-14b | Mistral AI | 26万 | $0.20 | $0.20 | 2026-09-13 |
Ministral 3 8B高速 ministral-3-8b | Mistral AI | 26万 | $0.15 | $0.15 | 2026-09-13 |
Ministral 3 3B高速 ministral-3-3b | Mistral AI | 26万 | $0.10 | $0.10 | 2026-09-13 |
Codestralバランス codestral-latest | Mistral AI | 26万 | $0.30 | $0.90 | 2026-09-13 |
Command Aフロンティア command-a-03-2025 | Cohere | 26万 | $2.50 | $10.00 | 2026-09-13 |
Command Rバランス command-r-08-2024 | Cohere | 13万 | $0.15 | $0.60 | 2026-09-13 |
Command R7B高速 command-r7b-12-2024 | Cohere | 13万 | $0.04 | $0.15 | 2026-09-13 |
DeepSeek V4.1 Flash高速 deepseek-flashピーク時(平日 UTC 01:00–04:00 と 06:00–10:00)のレート。それ以外の時間帯は半額の 入力 $0.15 / 出力 $0.60 です。 | DeepSeek | 100万 | $0.30 | $1.20 | 2026-09-13 |
DeepSeek V4 Proフロンティア deepseek-v4-proピーク時(平日 UTC 01:00–04:00 と 06:00–10:00)のレート。それ以外の時間帯は半額の 入力 $0.66 / 出力 $1.98 です。 | DeepSeek | 100万 | $1.32 | $3.96 | 2026-09-13 |
表示中の 31 件のうち、もっとも古い確認日は 2026-09-13 です。
料金は手動でメンテナンスしています。キャッシュ・Batch・Priority の料金は含みません。 段階料金や時間帯料金がある場合は、表には標準(高いほう)のレートを載せ、注記を添えています。 最新の価格は各提供元の公式ページをご確認ください。 この表は AIコーディング費用計算 と同じデータを参照しています。