AIコーディング費用計算
モデルごとの入出力トークン単価から、AI駆動開発の月額コストを見積もります。
使い方の前提
月あたり 720万 入力 / 96万 出力トークン。 金額は公開単価にもとづく概算で、実際の請求額を保証するものではありません。
| モデル | 入力 | 出力 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
Command R7B最安 Cohere ・ $0.0375 / $0.15 per 1M | $0.12 | $0.14 | $0.27 |
Ministral 3 3B Mistral AI ・ $0.1 / $0.1 per 1M | $0.33 | $0.10 | $0.43 |
Ministral 3 8B Mistral AI ・ $0.15 / $0.15 per 1M | $0.50 | $0.14 | $0.64 |
Gemini 2.5 Flash-Lite Google ・ $0.1 / $0.4 per 1M | $0.33 | $0.38 | $0.72 |
Ministral 3 14B Mistral AI ・ $0.2 / $0.2 per 1M | $0.66 | $0.19 | $0.85 |
Mistral Small 4 Mistral AI ・ $0.15 / $0.6 per 1M | $0.50 | $0.58 | $1.07 |
Command R Cohere ・ $0.15 / $0.6 per 1M | $0.50 | $0.58 | $1.07 |
GPT-5.6 Luna OpenAI ・ $0.2 / $1.2 per 1M | $0.66 | $1.15 | $1.81 |
Codestral Mistral AI ・ $0.3 / $0.9 per 1M | $0.99 | $0.86 | $1.86 |
DeepSeek V4.1 Flash条件あり DeepSeek ・ $0.3 / $1.2 per 1M | $0.99 | $1.15 | $2.15 |
Gemini 3.1 Flash-Lite条件あり Google ・ $0.25 / $1.5 per 1M | $0.83 | $1.44 | $2.27 |
Mistral Large 3 Mistral AI ・ $0.5 / $1.5 per 1M | $1.66 | $1.44 | $3.10 |
Gemini 3.5 Flash-Lite Google ・ $0.3 / $2.5 per 1M | $0.99 | $2.40 | $3.39 |
Gemini 2.5 Flash Google ・ $0.3 / $2.5 per 1M | $0.99 | $2.40 | $3.39 |
Gemini 3 Flash Preview条件あり Google ・ $0.5 / $3 per 1M | $1.66 | $2.88 | $4.54 |
Gemini 3.8 Flash条件あり Google ・ $0.75 / $3.75 per 1M | $2.48 | $3.60 | $6.08 |
Gemini 3.7 Flash条件あり Google ・ $0.75 / $3.75 per 1M | $2.48 | $3.60 | $6.08 |
Gemini 3.6 Flash条件あり Google ・ $0.75 / $3.75 per 1M | $2.48 | $3.60 | $6.08 |
Claude Haiku 4.5 Anthropic ・ $1 / $5 per 1M | $3.31 | $4.80 | $8.11 |
DeepSeek V4 Pro条件あり DeepSeek ・ $1.32 / $3.96 per 1M | $4.37 | $3.80 | $8.17 |
Mistral Medium 3.5 Mistral AI ・ $1.5 / $7.5 per 1M | $4.97 | $7.20 | $12 |
Gemini 3.5 Flash Google ・ $1.5 / $9 per 1M | $4.97 | $8.64 | $14 |
Gemini 2.5 Pro Google ・ $1.25 / $10 per 1M | $4.14 | $9.60 | $14 |
Claude Sonnet 5 Anthropic ・ $2 / $10 per 1M | $6.62 | $9.60 | $16 |
Command A Cohere ・ $2.5 / $10 per 1M | $8.28 | $9.60 | $18 |
GPT-5.6 Terra OpenAI ・ $2 / $12 per 1M | $6.62 | $12 | $18 |
Gemini 3.1 Pro Preview条件あり Google ・ $2 / $12 per 1M | $6.62 | $12 | $18 |
GPT-5.6 Sol OpenAI ・ $4 / $20 per 1M | $13 | $19 | $32 |
Claude Opus 5 Anthropic ・ $5 / $25 per 1M | $17 | $24 | $41 |
Claude Fable 5.1 Anthropic ・ $10 / $50 per 1M | $33 | $48 | $81 |
GPT-6 Astra OpenAI ・ $10 / $50 per 1M | $33 | $48 | $81 |
段階料金や時間帯料金があるモデルは、標準(高いほう)のレートで計算しています。 注記のあるモデルはモデルカタログで条件を確認してください。
料金の最終確認日: 2026-09-13。 モデル提供元は価格を改定します。金額の判断に使う前に、提供元の価格表と照らし合わせてください。